| 行政许可决定书文号 | 皖发改能评〔2018〕25号 |
| 项目名称 | 安徽金誉材料股份有限公司超薄及动力电池铝箔生产项目 |
| 审批类别 | 普通 |
| 许可内容 | 原则同意该项目节能报告 |
| 行政相对人名称 | 铜陵金誉铝基新材料有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91340700MA2MUCLHXN |
| 组织机构代码 | |
| 工商登记码 | |
| 税务登记号 | |
| 居民身份证号 | |
| 法定代表人姓名 | 吴** |
| 许可决定日期 | 2018-05-17 |
| 许可截至日期 | |
| 许可机关 | 安徽省发展改革委 |
| 当前状态 | 正常 |
| 地方编码 | 340000 |
| 数据更新时间戳 | 2018-05-17 |
| 备注 |
| 行政许可决定书文号 | 皖发改能评〔2018〕25号 |
| 项目名称 | 安徽金誉材料股份有限公司超薄及动力电池铝箔生产项目 |
| 审批类别 | 普通 |
| 许可内容 | 原则同意该项目节能报告 |
| 行政相对人名称 | 铜陵金誉铝基新材料有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91340700MA2MUCLHXN |
| 组织机构代码 | |
| 工商登记码 | |
| 税务登记号 | |
| 居民身份证号 | |
| 法定代表人姓名 | 吴** |
| 许可决定日期 | 2018-05-17 |
| 许可截至日期 | |
| 许可机关 | 安徽省发展改革委 |
| 当前状态 | 正常 |
| 地方编码 | 340000 |
| 数据更新时间戳 | 2018-05-17 |
| 备注 |
上一篇:省发展改革委核准天然气定远—合肥复线项目
下一篇:强虹实业(天长)有限公司年产7.8亿米仿真丝面料及1000台机电一体化高速无梭喷水织机项目