| 行政许可决定书文号 | 皖发改能评〔2018〕18号 |
| 项目名称 | 安徽轩鸣新材料有限公司年产4万吨岩棉制品项目 |
| 审批类别 | 普通 |
| 许可内容 | 原则同意该项目节能报告 |
| 行政相对人名称 | 安徽轩鸣新材料有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91341822MA2NFB6P62 |
| 组织机构代码 | |
| 工商登记码 | |
| 税务登记号 | |
| 居民身份证号 | |
| 法定代表人姓名 | 王** |
| 许可决定日期 | 2018-05-07 |
| 许可截至日期 | |
| 许可机关 | 安徽省发展改革委 |
| 当前状态 | 正常 |
| 地方编码 | 340000 |
| 数据更新时间戳 | 2018-05-07 |
| 备注 |
| 行政许可决定书文号 | 皖发改能评〔2018〕18号 |
| 项目名称 | 安徽轩鸣新材料有限公司年产4万吨岩棉制品项目 |
| 审批类别 | 普通 |
| 许可内容 | 原则同意该项目节能报告 |
| 行政相对人名称 | 安徽轩鸣新材料有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91341822MA2NFB6P62 |
| 组织机构代码 | |
| 工商登记码 | |
| 税务登记号 | |
| 居民身份证号 | |
| 法定代表人姓名 | 王** |
| 许可决定日期 | 2018-05-07 |
| 许可截至日期 | |
| 许可机关 | 安徽省发展改革委 |
| 当前状态 | 正常 |
| 地方编码 | 340000 |
| 数据更新时间戳 | 2018-05-07 |
| 备注 |
上一篇:强虹实业(天长)有限公司年产7.8亿米仿真丝面料及1000台机电一体化高速无梭喷水织机项目
下一篇:阜阳机场扩建工程