| 行政许可决定书文号 | 皖发改能评〔2018〕43号 |
| 项目名称 | 安徽润岳科技有限责任公司年产2万吨发泡剂系列产品及年产8.6万吨磷系列阻燃剂系列产品项目 |
| 审批类别 | 普通 |
| 许可内容 | 原则同意该项目节能报告 |
| 行政相对人名称 | 安徽润岳科技有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91340600MA2RNPW96J |
| 组织机构代码 | |
| 工商登记码 | |
| 税务登记号 | |
| 居民身份证号 | |
| 法定代表人姓名 | 盛** |
| 许可决定日期 | 2018-09-29 |
| 许可截至日期 | 2018-10-08 |
| 许可机关 | 安徽省发展改革委 |
| 当前状态 | 正常 |
| 地方编码 | 340000 |
| 数据更新时间戳 | 2018-09-29 |
| 备注 |
